Professor Molchanov
- Destinazione:Antartide
Per descrizione nave, spazi comuni, cabine, decks e itinerario:
www.oceanwide-expeditions.com
xxx Oceanwide è vincitrice al World Travel Award 2009 per la categoria World’s Leading Polar Expedition Operator xxx
| Falklands - South Georgia - Antarctic Peninsula | Tipologia Cabina prezzi, in EURO, a persona | |||||||||
| Code | Dal | Al | Gg | Par. | Arr. | Triple Not Private | Twin Not Private | Twin Private | Sup. | Suite |
| MOL 21 | 04-11-09 | 23-11-09 | 20 | Puerto Madryn | Ushuaia | 6650 | 7950 | 9090 | 10450 | 11450 |
| MOL 24 S | 15-12-09 | 05-01-10 | 22 | Ushuaia | Ushuaia | 8290 | 9850 | 11250 | 12990 | 14290 |
| MOL 25 | 05-01-10 | 23-01-10 | 19 | Ushuaia | Ushuaia | 7850 | 9350 | 10650 | 12350 | 13550 |
| MOL 28 D | 12-02-10 | 02-03-10 | 19 | Ushuaia | Ushuaia | 7850 | 9350 | 10650 | 12350 | 13550 |
| Antarctic Peninsula | ||||||||||
| MOL 26 | 23-01-10 | 02-02-10 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 4450 | 5350 | 6050 | 6990 | 7650 |
| MOL 27 | 02-02-10 | 12-02-10 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 4450 | 5350 | 6050 | 6990 | 7650 |
| MOL 29 D | 02-03-10 | 13-03-10 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 3950 | 4650 | 5350 | 6150 | 6650 |
| MOL 23 U | 03-12-09 | 15-12-09 | 13 | Ushuaia | Ushuaia | 4690 | 5590 | 6390 | 7350 | 7990 |
| Polar Circle - Antarctic Peninsula | ||||||||||
| MOL 30 D | 12-03-10 | 23-03-10 | 12 | Ushuaia | Ushuaia | 4350 | 5150 | 5850 | 6650 | 7350 |
| Weddel Sea | ||||||||||
| MOL 22 P | 23-11-09 | 03-12-09 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 3950 | 4650 | 5350 | 6150 | 6650 |
| MOL 31 A W | 23-03-10 | 02-04-10 | 11 | Ushuaia | Ushuaia | 3750 | 4450 | 5050 | 5850 | 6350 |
| D = con scuba diving option. Supplemento per scuba-divers: Eur 790 MOL28-30, MLT30 e PLA30) - Max 24 divers a viaggio (inclusi tanks e weights) P = In the Search of the Emperor Penguin U = Unknowm Antarctica | ||||||||||
| W = Walking Expetidion Voyage (4-6 ore di cammino al giorno) A = Weddel Sea and Antarctic Peninsula S = con isole Sandwich | ||||||||||
viaggi antartide - crociere antartide
viaggi argentina - crociere argentin
Prezzi:
Prezzi in eur, a partire da 3750,00 a persona
Supplementi:
Voli intercontinentali dall'Italia ed interni Argentina, assicurazioni, pernottamenti prima-dopo crociera, tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti carburanti, trasferimenti da-per l'aeroporto, tasse di uscita, mance, extra, fuel surcharges
La quota comprende:
Crociera di spedizione
La quota NON comprende:
Voli intercontinentali dall'Italia ed interni Argentina, assicurazioni, pernottamenti prima-dopo crociera, tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti carburanti, trasferimenti da-per l'aeroporto, tasse di uscita, mance, extra

- 
- tel. 011 7718046
- fax. 011 0960044








